For Sale
分譲マンション
シャルマン米沢駅東









米沢駅東口 徒歩2分
マックスバリュ米沢駅前店 徒歩4分
ツルハドラッグ米沢駅前店 徒歩4分
| 「シャルマン米沢駅東」 共通概要 | |||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 米沢市下花沢二丁目1928番.1928番-1.1928番-2(地番) | 交通 | JR「米沢駅」徒歩2分 市民バス「米沢駅」徒歩4分 |
| 用途地域・地区 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 1009.58m² | 延べ建築面積 | 596.56m² |
| 建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200% |
| 構造規模 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 | 総戸数 | 8戸(全2LDK) 東側 4戸/西側 4戸 |
| 建築確認番号 | 第R07確認建築山形県0160号(令和8年1月15日) | 分譲後の権利形態 | 《敷地》専有面積割合による所有権の共有 《建物》専有部分は区分所有権、共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 管理組合結成後、株式会社ランドに委託 | 駐車場 | 平置き 18台(消雪設備有り) |
| バイク・サイクル置場 | (屋根有) | 外物置 | 全8戸分 |
| 竣工予定 | 2026年8月 | 学区 | 米沢市立東部小学校 米沢市立第一中学校 |
| 「シャルマン米沢駅東」 | |||
|---|---|---|---|
| 販売戸数 | 8戸 | 販売予定価格 | 2,560万~2,670万円 |
| 住居専有面積 | 66.24m² | バルコニー面積 | 5.67m² |
| 管理費(月額) | 14,500円 | 修繕積立金(月額) | 5,000円 |
| 駐車場(月額) | 一台当り 5,000円 | 管理準備金(引渡時一括) | 174,000円 |
| 修繕積立金準備金 (引渡時一括) |
120,000円 | 売主 | 株式会社ランド |
| 設計・施工 | 株式会社アサイ | 備考 | - |
| 情報更新日 | 26.02.09 | 次回更新予定日 | 26.01.28 |